LZB-( )WB、W型流量计可以检测气体或液体的小流量,具有小巧的外形,广泛用于各种分析仪器、环境保护设备、医疗设备及其它试验仪器配套。WB型带有调节阀、W型为不带调节阀结构。
外形尺寸 | A | B | C | D | E | M | N |
LZB-2WB | 24 | 136 | 56 | 22 | <31 | 116 | ø6 |
LZB-3WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | ø8 |
LZB-4WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | ø8 |
LZB-6WB | 28 | 136 | 56 | 29.5 | <60 | 116 | ø10 |
LZB-10WB | 28 | 160 | 56 | 29.5 | <60 | 140 | ø10 |
型号 | 测量范围 | 精度 | 锥管长度 | 被测流体状况 | 软管接嘴 | ||
液体 | 气体 | 压力 | 温度 | ||||
LZB-2WB | 0.4~4ml/min | 6~60mL/min | 4 | 100 | ≤0.2MPa | 0 ~ 60℃ | ø6 |
0.6~6ml/min | 10~100mL/min | ||||||
1~10ml/min | 16~160mL/min | ||||||
1.6~16ml/min | 25~250mL/min | ||||||
LZB-3WB | 2.5~25ml/min | 0.03~0.3L/min | 4 | 100 | ø8 | ||
0.06~0.6L/min | |||||||
0.1~1L/min | |||||||
0.15~1.5L/min | |||||||
LZB-4WB | 16~160ml/min | 0.3~3L/min | 4 | 100 | ø8 | ||
25~250ml/min | 0.6~6L/min | ||||||
LZB-6WB | 0.04~0.4L/min | 0.7~7L/min | 2.5 | 100 | ø10 | ||
0.06~0.6L/min | 1~10L/min | ||||||
0.1~1L/min | 1.5~15L/min | ||||||
LZB-10WB | 0.1~1L/min | 3~30L/min | 2.5 | 120 | ø11 | ||
0.16~1.6L/min | 5~45L/min |
※ 本公司可按照客户要求定做,各种不同介质或流量范围或不同连接尺寸及材质的转子流量计,也可按
客户要求定牌或来样加工。
● LZS系列玻璃转子流量计
● LZB系列面板式,管道式有机玻璃流量计
● LZB系列塑料管转子流量计
● LZ-系列金属管转子流量计
● FASAVA20S引进型玻璃转子流量计
● LD-系列电磁流量计
上一篇:DK800玻璃转子流量计
下一篇:玻璃转子流量计