SA10S-15、SA10S-25、SA10S-40、SA10S-50玻璃管浮子流量计与同类产品比较具有测量精度高,互换性能好,连接方式多样化,VA10S管螺纹连接,SA10S软管连接,FA10S法兰连接,精度等级互换2.5级,单标1.5级。
No. | 材料 | No. | 材料 |
1 | 304SS,316L 或 PTFE | 5 | 304SS 或 45# |
2 | 不锈钢 | 6 | 304SS 或 铝 |
3 | 铝 或 304SS | 7 | 45# 或 304SS* |
4 | 45# | 8 | 铝 或 304SS |
公称通径 | 窗口尺寸 | SA10S 管螺纹连接 | |||
高度 | 连接 | 外径 | 重量 | ||
15 | 26x230 | 400 450 450 | 13.5 | 44 65 80 103 | 1 |
公称通径 | 型号 | 测量范围 | 工作压力 | 温度 | |
液体(L/h) | 气体(m3/h) | ||||
15 | SA10S-15 | 4~40 | 0.12~1.2 | ≤1.0 | (-20°C |
25 | SA10S-25 | 63~630 | 2~20 | ≤1.0 | |
40 | SA10S-40 | 160~1600 | 5~50 | ≤0.9 | |
50 | SA10S-50 | 400~4000 | 12~120 | ≤0.7 | |
※ 本公司可按照客户要求定做,各种不同介质或流量范围或不同连接尺寸及材质的转子流量计,也可按
客户要求定牌或来样加工。
● LZB系列玻璃转子流量计
● LZT系列面板式,管道式有机玻璃流量计
● LZS系列塑料管转子流量计
● LZ-系列金属管转子流量计
● FASAVA10S引进型玻璃转子流量计
● LD-系列电磁流量计
下一篇:FA10S玻璃转子流量计