Z-500塑管流量计是我厂应市场需求自主研制开发的新产品,主要部件:锥管材料为聚碳酸酯(PC)或AS管,上下联接件为聚氯乙烯(PVC)或尼龙,浮子材料由不锈钢或ABS制成。连接方式多种有PVC,插接管连接,内外螺纹连接及面板安装。
Z-5015~Z-5065四种规格可配报警开关。
工作压力: 0.6MPa 温度: 60℃ 精度: ± 5% “O”型圈材料: EPDM
| 型号 | L | D | 插管(P) | 外螺纹(M) | 内螺纹(F) | 弯管(W) | 重量 | |||||
|
|
|
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | b |
|
| Z-5008 | 99 | 42 | 146 | 20 | 26 | 170 |
| 153 | 27 | 55 | ø12 | 0.15 |
| Z-5008C | 160 | 51 | 210 | 20 | 26 | 230 | 209 | 235 | 27 | 55 | ø13 | 0.2 |
| Z-5015 | 135 | 51 | 180 | 20 | 26 | 210 | 183 | 205 | 27 | 55 | ø13 | 0.2 |
| Z-5025 | 170 | 59 | 226 | 32 | 39 | 253 | 228 | 267 | 35 | 83 | ø20 | 0.4 |
| Z-5032 | 223 | 72 | 287 | 40 | 49 | 317 | 287 | 330 | 40 | 95 | ø26 | 0.65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | ø45 | 2.5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 |
| 423 |
|
|
|
| 3.5 |
型号 | 液体 | 管连接 | 外螺纹 | 内螺纹 | 弯管(W) |
| |
| GPM | LPM |
| ||||
Z-5008 | 0.1~1 | 0.5~4 | ø20 | 1/2"G |
| 1/2"NPT |
|
0.2~2 | 1~7 |
| |||||
0.5~5 | 1.8~18 |
| |||||
Z-5008C | 0.1~1 | 0.5~4 | ø20 | 1/2"NPT | 1/2"G | 1/2"NPT |
|
0.2~2 | 1~7 |
| |||||
0.5~5 | 1.8~18 |
| |||||
Z-5015 | 0.25~2.5 | 1~10 | ø20 | 1/2"NPT | 1/2"G | 1/2"NPT |
|
0.5-5 | 1.8~18 |
| |||||
0.8-8 | 3~30 |
| |||||
Z-5025 | 0.8-8 | 3-30 | ø32 | 3/4"NPT | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
|
1-10 | 4-40 |
| |||||
Z-5032 | 1.2~12 | 5-50 | ø40 | 1"NPT | 1"NPT | 1"NPT |
|
2-20 | 8-80 |
| |||||
2.5-25 | 10-100 |
| |||||
Z-5050 | 2.5-25 | 10-100 | ø63 | 2"NPT | 2"NPT | 2"NPT |
|
5-45 | 20-180 |
| |||||
7-70 | 25-250 |
| |||||
Z-5065 | 25~110 | 80-400 | ø75 |
| 2½"NPT |
|
|
40-160 | 150-650 |
| |||||
50~250 | 200-1000 |
| |||||
Z-50100 | 12~60(m3/h) | ø110 | 中心孔距180mm 8-ø18 |
| |||
18~90(m3/h) |
| ||||||
20~120(m3/h) |
| ||||||
Z-50125 | 25~150(m3/h) | ø110 | 中心孔距210mm 8-ø18 |
| |||
30~180(m3/h) |
|
五、选型图
● LZB系列玻璃转子流量计
● LZT系列面板式,管道式有机玻璃流量计
● LZS系列塑料管转子流量计
● LZ-系列金属管转子流量计
● VA30S引进型玻璃转子流量计
上一篇:LZB-S塑料管浮子流量计
下一篇:LZS-150塑料管转子流量计