Z-3000、Z-3001、Z-3002、Z-3003、Z-3004、Z-3005、Z-3006面板式流量计也属转子或称浮子)流量计,测量管选用优质透明有机玻璃。主要应用于净水处理及环保工程配套,也可用于化工、石油、轻工、医药、化肥、食品、造纸及科学研究等部门,用来测量液体单相非脉动的流量。
面板式流量计具有透明度高、读数直观、不易破裂、重量轻、寿命长、安装连接方便等特点。
精 确 度 | ±4%FS | ||||||||||||
重复度 | ±0.25%FS | ||||||||||||
最大压力 | 1MPa/150psig (耐更高压力需定做) | ||||||||||||
最高温度 | 60℃/176oF | ||||||||||||
基本材质 | Acrylic(有机玻璃) | ||||||||||||
浮球材质 | 316(不锈钢) | ||||||||||||
导杆材质 | 316(不锈钢) | ||||||||||||
固定螺钉材质 | 铜 | ||||||||||||
管外接材质 | UPVC,ABS(无毒),(也可定做不锈钢或铜镀镍) | ||||||||||||
上下支承套 | F46 | ||||||||||||
O形密封圈 | 硅橡胶或氟橡胶 |
※ 本公司可按照客户要求定做,各种不同介质或流量范围或不同连接尺寸及材质的转子流量计,
也可按客户要求定牌或来样加工。
型号 | 尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Z-3000 | 206 | 34 | 40 | 215 | 31 | 20 | 165 |
Z-3001 | |||||||
Z-3002 | |||||||
Z-3003 | 220 | 41 | 45 | 233 | 47 | 33 | 165 |
Z-3004 | |||||||
Z-3005 | 240 | 44 | 50 | 253 | 47 | 33 | 175 |
Z-3006 |
型号 | 测量范围 | 螺纹 | 重量 | 精度 | 工作压力 | 温度 | ||
GPM | LPM | LPH | ||||||
Z-3000 | 0.03~0.35 | 0.1~1.4 | 10~100 | G1/2" | 0.4 | ±5% | ≤0.6 | ≤55 |
Z-3001 | 0.2~2 | 1~7 | 50~500 | |||||
Z-3002 | 0.5~5 | 1.8~18 | 120~1200 | |||||
Z-3003 | 2~10 | 5~40 | 300~2400 | G3/4" | 0.6 | |||
Z-3004 | 2~16 | 10~60 | 500~3500 | |||||
Z-3005 | 4~24 | 20~100 | 600~6000 | G1" | 0.07 | |||
Z-3006 | 5~35 | 30~130 | 1400~7000 |
● LZB系列玻璃转子流量计
● LZT系列面板式,管道式有机玻璃流量计
● LZS系列塑料管转子流量计
● LZ-系列金属管转子流量计
● FASAVA10S引进型玻璃转子流量计
● LD-系列电磁流量计
上一篇:Z-300KT面板式流量计
下一篇:Z-300K面板式流量计