LZB-4、LZB-6、LZB-10、LZB-15 F、LZB-25F、LZB-40 F、LZB-50(F、LZB-8080F、LZB-100@F玻璃转子流量计要用于化工、石油、轻工、医药、食品、染料、造纸、环保及科学研究等部门中用来测量单相非脉动的流量。耐腐蚀性型流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质用来检测强酸(氢氟酸、浓氢氧化钠除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的单相非脉动的流量。
型号 | A | B | L | C | D |
lZB-4 | 170 | 208 | 238 | ø12 | 40x35 |
LZB-6 | |||||
LZB-10 | |||||
LZB-15 | ø95 | ø65 | ø470 | ø15 | 4-ø14 |
LZB-25 | ø115 | ø65 | ø470 | ø25 | 4-ø14 |
LZB-40 | ø145 | ø110 | ø570 | ø40 | 4-ø18 |
LZB-50 | ø160 | ø125 | ø570 | ø50 | 4-ø18 |
LZB-80 | ø185 | ø150 | ø660 | ø80 | 4-ø18 |
LZB-100 | ø205 | ø170 | ø660 | ø100 | 4-ø18 |
公称通径 | 型号 | 测量范围 | 锥管长度 | 总长度 | 准确度等级 | 工作压力 | ||
液体 | 气体 | LZB | LZB-F | |||||
ø 4 | LZB-4 | 1~10L/h | 16~160L/h | 160 | 238 | 4 | 4 | ≤1.0 |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||||||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||||
ø 6 | LZB-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||
4~40L/h | 60~600L/h | |||||||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||||||
ø 10 | LZB-10 | 6~60L/h | 100-1000L/h | |||||
10~100L/h | 160~1600L/h | |||||||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||||||
ø 15 | LZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 470 | 2.5 | ≤0.6 | |
25~250L/h | 0.4~4m3/h | |||||||
40~400L/h | 0.6~6m3/h | |||||||
ø 25 | LZB-25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | 2.5 | ||||
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||||||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||||||
ø 40 | LZB-40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | 570 | |||
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||||||
ø 50 | LZB-50 | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | ||||
0.6~6m3/h | ||||||||
1~10m3/h | ||||||||
5~16m3/h | ||||||||
ø 80 | LZB-80 | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | 660 | 2.5 | ≤0.4 | |
LZB-80F | 1.6~16m3/h | 80~400m3/h | ||||||
ø 100 | LZB-100 | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
8~40m3/h | 200~1000m3/h |
※ 本公司可按照客户要求定做,各种不同介质或流量范围或不同连接尺寸及材质的转子流量计,也可按
客户要求定牌或来样加工。
● LZB系列玻璃转子流量计
● LZM系列面板式,管道式有机玻璃流量计
● LZS系列塑料管转子流量计
● LZ-系列金属管转子流量计
● FASAVA30S引进型玻璃转子流量计
● LD-系列电磁流量计
上一篇:LZB-2WB玻璃转子流量计
下一篇:没有了!